4 Bed Detached House For Sale
Price £252,950
Print additional images & map (disable to save ink)
| House Type | House Type D |
|---|---|
| Style | Detached House |
| Status | For sale |
| Price | £252,950 |
| Bedrooms | 4 |
| Bathrooms | 3 |
| Receptions | 1 |
| Heating | Oil |
| Unit Name | Price | Size |
|---|---|---|
| 25 Millbrook | £252,950 | 1,500 sq. feet |
| 28 Millbrook | £252,950 | 1,500 sq. feet |
| 31 Millbrook | Sale agreed | 1,500 sq. feet |
Four Bedroom Detached Two Storey Dwelling
028 3833 1111
028 8165 9320